AC ve DC sputtering ile üretilen transparent AZO thin filmlerin karaekterizasyonu ve birbiri ile karşılaştırılması
| dc.contributor.other | Ağan, Sedat | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T21:03:01Z | |
| dc.date.available | 2020-08-31T21:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik | |
| dc.description | Proje -- Kırıkale Üniversitesi | |
| dc.description | 2014/038 | |
| dc.description | 108630 | |
| dc.description.abstract | … | en_US |
| dc.format | 55 sayfa | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/8955 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kırıkkale | en_US |
| dc.publisher | Kırıkkale Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | SEM | en_US |
| dc.subject | EDS | en_US |
| dc.subject | AC Püskürtme | en_US |
| dc.subject | Güneş hücreleri | en_US |
| dc.subject | Resitivity | en_US |
| dc.subject.other | P/X 2218 | en_US |
| dc.title | AC ve DC sputtering ile üretilen transparent AZO thin filmlerin karaekterizasyonu ve birbiri ile karşılaştırılması | en_US |
| dc.type | Project |










