Düşük takviyeli MgO-Al kompozitlerin vakumlu infiltrasyonunda takviye oranının infiltrasyon davranışına etkisi
dc.contributor.author | Pul, Muharrem | |
dc.contributor.author | Çalın, Recep | |
dc.contributor.author | Çıtak, Ramazan | |
dc.contributor.author | Şeker, Ulvi | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:45:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T14:45:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Kırıkkale Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 149 µm parçacık büyüklüğündeki MgO tozları % 5, 10, 15 takviye-hacim oranı oluşturacak şekilde çelik tüp içersine serbest halde yerleştirilmiştir. Farklı sıcaklıklarda 550 mmHg vakum ve 5 dakika süre ile %5 Mg ihtiva eden Al alaşımı ile infiltrasyon deneyleri yapılmış ve kompozitlerin infiltrasyon mesafeleri, gözenek miktarları, mikroyapıları ve kırılma davranışları incelenmiştir. Artan takviye hacim oranı ile infiltrasyon mesafesi ve kırılma dayanımının azaldığı, gözenek miktarının ise arttığı belirlenmiştir. Artan infiltrasyon sıcaklıkları infiltrasyon mesafesini arttırırken, kompozitlerin gözenek miktarlarını azalttığı tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, MgO powders, with particle size 149 µm were filled in steel tubes with 5 %, 10 %, 15 % volume fraction of reinforcement and liquid matrix alloy was vacuum infiltrated into MgO compact under same vacuum condition 550 mmHg, same time 5 min and at different temperatures and volume fraction of reinforcement. Infiltration distance was measured and microstructure and fracture behavior of composite was investigated. It has been found that infiltration distance and fracture strength were decreased with increasing volume fraction of reinforcement. Increasing matrix temperature also facilitates infiltration. | en_US |
dc.identifier.citation | Pul, M., Çalın, R., Çıtak, R., Şeker, U. (2009). Düşük takviyeli MgO-Al kompozitlerin vakumlu infiltrasyonunda takviye oranının infiltrasyon davranışına etkisi. Politeknik Dergisi, 12(3), 173 - 177. | en_US |
dc.identifier.endpage | 177 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-0900 | |
dc.identifier.issn | 2147-9429 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 173 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 95215 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RVeU1UVTE= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/1144 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Düşük takviyeli MgO-Al kompozitlerin vakumlu infiltrasyonunda takviye oranının infiltrasyon davranışına etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Effect of reinforcement ratio on infiltration behavior in vacuum infiltration of MgO-Al composites with lower reinforcement | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- D______k Takviyeli MgO-Al Kompozitlerin Vakumlu __nfiltrasyonunda Takviye Oran__n__n __nfiltrasyon Davran______na Etkisi[#367819]-385496.pdf
- Boyut:
- 855.43 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/Full text