Pınus nigra (Arnold) subsp.nigra var. caramanica (Loudon) rehder. yapraklarında kurşun kirliliğinin araştırılması
dc.contributor.author | Çavuşoğlu, Kültiğin | |
dc.contributor.author | Arıca, Şükran Çakır | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:40:45Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T14:40:45Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Kırıkkale Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Amaç:Bu çalışmada, Kırşehir İl Merkezi'nin çeşitli bölgelerinden toplanan Pinus nigra subsp. nigra var . caramanica yapraklarında trafiğin sebep olduğu kurşun (Pb) kirliliği analiz edilmiştir . Yöntem: Yaprak örnekleri farklı trafik yoğunluğuna sahip sekiz bölgeden toplanmıştır . Toplanan örneklerdeki kurşun (Pb) miktarı, Taramalı Elektron Mikroskoba (SEM) bağlı Elektron Dağılım Spektroskopisi (EDS) yardımı ile belirlenmiştir . Bulgular: Yapraklardaki kirlilik değerleri Yenice Mahallesi için %20.061, Belediye Binası Bölgesi için %23.412, Kırşehir-Kayseri Yolu için %30.520, Kırşehir-Özbağ Girişi için %38.758 olarak bulunmuştur . Sonuç: Sonuçlar yapraklardaki kurşun kirliliğinin trafik yoğunluğuna bağlı olarak arttığını göstermiştir . Ayrıca Pinus nigra türünün kurşun (Pb) miktarının tespitinde biyolojik bir belirleyici olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır . | en_US |
dc.description.abstract | Objective:In this study, lead (Pb) pollution caused by traffic at the leaves of Pinus nigra subsp. nigra var . caramanica collected from different regions of Kırşehir province center was analyzed. Method: Leaf samples were collected from eight regions having different traffic density. The amount of lead (Pb) at the collected samples was determined by electron dispersive spectroscopy (EDS) connected to an scanning electron microscope. Results: The pollution values of the leaves were found as 20.061% for Kirşehir Yenice District, 23.412% for Municipality Building Region, 30.520% for Kırşehir-Kayseri Road region, 38.758 for Kırşehir-özbag entrance. Conclusion: The results showed that the lead pollution in the leaves increased depending on the traffic density. In addition, it was found that the Pinus nigra can be used as a biological marker to determine the amount of lead. | en_US |
dc.identifier.citation | Çavuşoğlu, K., Arıca, Ş. Ç. (2007). Pınus nigra (Arnold) subsp.nigra var. caramanica (Loudon) rehder. yapraklarında kurşun kirliliğinin araştırılması. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64(2), 34 - 40. | en_US |
dc.identifier.endpage | 40 | en_US |
dc.identifier.issn | 0377-9777 | |
dc.identifier.issn | 1308-2523 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 34 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 79958 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnprNU5UZzQ= | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/536 | |
dc.identifier.volume | 64 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Farmakoloji ve Eczacılık | en_US |
dc.title | Pınus nigra (Arnold) subsp.nigra var. caramanica (Loudon) rehder. yapraklarında kurşun kirliliğinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of lead pollution in leaves of Pinus nigra (arnold) subsp. nigra var. caramanica (Loudon) rehder | en_US |
dc.type | Other |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 473bde1c-1b3d-4756-9a5c-01e98e5d928d.pdf
- Boyut:
- 738.32 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/Full text