N/O donörlü halkalı fosfazen bileşiklerinin mikrodalga destekli sentezi, yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle incelenmesi
dc.contributor.advisor | Işıklan, Muhammet | |
dc.contributor.author | Aydın, Emre | |
dc.date.accessioned | 2021-01-16T19:08:00Z | |
dc.date.available | 2021-01-16T19:08:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | KKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, metilamin, bütilamin ve sec-bütilamin, salisilaldehit ile etkileştirilerek schiff bazları, bu bileşiklerin alkol ortamında NaBH4 ile indirgenmesinden de N-alkil-o-hidroksibenzilamin bileşikleri (1-3) sentezlendi. Mono-spiro-fosfazen bileşikleri (4-6), N-alkil-o-hidroksibenzilaminler ile N3P3Cl6 (trimer)'in THF çözücüsü içerisindeki tepkimesinden elde edildi. Bileşik (8-12) mikrodalga yöntemi kullanılarak mono-spiro-fosfazen bileşiklerinin, N-metil-o-hidroksibenzilamin, N-bütil-o-hidroksibenzilamin, 1,3-diaminopropan ve pirolidin ile THF ve toluen çözeltilerindeki tepkimelerinden sentezlendi.Sentezlenen bileşiklerin yapıları elemental analiz, FTIR, tek boyutlu 1H-, 13C-, 31P-NMR ve MS verilerinden faydalanılarak aydınlatıldı. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, N-alkyl-o-hydroxybenzylamines (1-3) have been synthesized by the reduction of corresponding schiff bases which prepared by the reactions of methylamine, buthylamine and sec-buthylamine with saliciylaldehyde in alcohol solutions with NaBH4. The mono-spiro-phosphazene compounds (4-6) have been obtained via the reactions of N3P3Cl6 with N-alkyl-o-hydroxybenzylamines in THF solutions. The compounds (8-12) have been obtained by the reactions of mono-spiro-cyclophosphazenes with the N-methyl-o-hydroxybenzylamine, N-butyl-o-hydroxybenzylamine, 1,3-diaminopropane and pyrrolidine in toluen and THF solutions with the microvawe-assisted reactions.The structure of the compounds have been elucidated by elemental analyses, MS, FTIR, 1H-, 13C-, 31P-NMR (one dimensional) NMR techniques. | en_US |
dc.identifier.endpage | 107 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/16378 | |
dc.identifier.yoktezid | 343936 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Kırıkkale Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | en_US | |
dc.title | N/O donörlü halkalı fosfazen bileşiklerinin mikrodalga destekli sentezi, yapılarının spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | The microvawe assisted synthesis, spectroscopic and crystallographic characterisation of N/O donor type cyclic phosphazene compounds | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 343936.pdf
- Boyut:
- 1.17 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin/Full Text