Effects of different parameter estimators to error rate in discriminant analysis
dc.contributor.author | Biçer, Hayrinisa Demirci | |
dc.contributor.author | Biçer, Cenker | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:47:19Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T14:47:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Kırıkkale Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Discriminant analysis is defined as a statistical technique that classifies a unit whose properties aremeasured, into one of the known finite numbers of populations. In this classifying process, an error occurswhen the unit is classified to different population from its own population. This error is called the error rateor the probability of incorrect classification. It is desirable to minimize this error. This study focuses ondetermining the parameter estimation method that provides the minimum error rate, when the parametersof Weibull populations are not known. Maximum likelihood (ML), moments (MOM) and least squares(LS) methods are chosen from among parameter estimation methods. By a conducted simulation study, itis investigated that the error rate how is affected by the ML, LS and MOM estimates. | en_US |
dc.identifier.citation | Biçer, H. D., Biçer, C. (2018). Effects of different parameter estimators to error rate in discriminant analysis. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(6), 1609 – 1616. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.16984/saufenbilder.333936 | |
dc.identifier.endpage | 1616 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-4048 | |
dc.identifier.issn | 2147-835X | |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1609 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 311343 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16984/saufenbilder.333936 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFeE16UXpNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/1597 | |
dc.identifier.volume | 22 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması | en_US |
dc.subject | Biyoloji | en_US |
dc.subject | Kimya, Analitik | en_US |
dc.subject | Kimya, Uygulamalı | en_US |
dc.subject | Kimya, İnorganik ve Nükleer | en_US |
dc.subject | Kimya, Tıbbi | en_US |
dc.subject | Kimya, Organik | en_US |
dc.subject | Fizikokimya | en_US |
dc.subject | Ekoloji | en_US |
dc.subject | Entomoloji | en_US |
dc.subject | Çevre Bilimleri | en_US |
dc.subject | Genetik ve Kalıtım | en_US |
dc.subject | Matematik | en_US |
dc.subject | Optik | en_US |
dc.subject | Kuş Bilimi | en_US |
dc.subject | Paleontoloji | en_US |
dc.subject | Parazitoloji | en_US |
dc.subject | Fizik, Uygulamalı | en_US |
dc.subject | Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya | en_US |
dc.subject | Fizik, Katı Hal | en_US |
dc.subject | Fizik, Akışkanlar ve Plazma | en_US |
dc.subject | Fizik, Matematik | en_US |
dc.subject | Fizik, Nükleer | en_US |
dc.subject | Fizik, Partiküller ve Alanlar | en_US |
dc.subject | Spektroskopi | en_US |
dc.subject | İstatistik ve Olasılık | en_US |
dc.subject | Termodinamik | en_US |
dc.subject | Taşınım | en_US |
dc.subject | Su Kaynakları | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar | en_US |
dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | en_US |
dc.subject | Savunma Bilimleri | en_US |
dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | en_US |
dc.subject | Mühendislik, Kimya | en_US |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | en_US |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Mühendislik, Jeoloji | en_US |
dc.subject | Endüstri Mühendisliği | en_US |
dc.subject | İmalat Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Mühendislik, Makine | en_US |
dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | en_US |
dc.subject | Jeoloji | en_US |
dc.subject | Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji | en_US |
dc.subject | Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | en_US |
dc.subject | Denizcilik | en_US |
dc.subject | Metalürji Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Nanobilim ve Nanoteknoloji | en_US |
dc.subject | Robotik | en_US |
dc.subject | Telekomünikasyon | en_US |
dc.title | Effects of different parameter estimators to error rate in discriminant analysis | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- f16e794a-a5e7-4f6f-b402-568e2a8f3ddc.pdf
- Boyut:
- 585.67 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/Full text