Akıllı Telefon Aracılığıyla Tüketicinin Bilgi Arama, İletişim Ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Kırıkkale’de Bir Alan Araştırması
dc.contributor.author | Bozacı, İbrahim | |
dc.contributor.author | Güler, Yunus Bahadır | |
dc.contributor.author | Karakaya, Ertuğrul | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:32:32Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T14:32:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Kırıkkale Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Günümüzde insan hayatının önemli bir parçası haline gelen akıllı telefon,tüketici davranışlarını da etkilemektedir. Akıllı telefon tüketimle ilgili bilgi arama,iletişim veya alışverişi gerçekleştirme gibi amaçlar için kullanılabilmektedir.Her ne kadar günlük hayatta akıllı telefonun kullanılma oranı yüksek olsada, tüketimle ilgili davranışlarda benzer yaygınlığın olmaması, akıllı telefonaracılığıyla gerçekleştirilen tüketim davranışlarıyla ilişkili faktörlerin nelerolduğunun incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, öncelikle akıllıtelefonla tüketim davranışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğuna yönelikgerçekleştirilen araştırmalar incelenmektedir. Ardından belirlenen değişkenlerarasındaki ilişkileri incelemede kullanmak üzere Kırıkkale ilinde AnketYöntemiyle, bu araştırma amaçlarına ulaşmada yararlanılan birincil verilertoplanmaktadır. Elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmakta vesonuçlar yorumlanmaktadır. Araştırma sonuçları, akıllı telefon aracılığıylagerçekleştirilen çeşitli davranışların, risk algılamaları, akıllı telefonla alışverişeyönelik tutum ve memnuniyet, algılanan kolaylık, somut fayda algılamaları,psikolojik fayda algılamaları, akıllı telefonla alışveriş eğilimi ve kredi kartısahipliğiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma değişkenlerinindemografik özelliklere göre farklılıkları incelenmektedir. Son olarak araştırmadaelde edilen bulgular yorumlanmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | Today, the smart phone, which has become an important part of human life,also affects consumer behavior. The smartphone can be used for purposes suchas information, communication and consumption. Although the rate of use ofsmartphones in daily life is high, the lack of similar prevalence in consumptionrelatedbehaviors necessitates an examination of the factors associated withconsumption behavior via smartphone. First, studies about the factors affectingthe consumption behavior via smart phone are examined in this study. Then,the primary data is collected in Kırıkkale province with survey method in orderto evaluate the relationship between the determined variables. The dataobtained are subjected to statistical analysis and the results are interpreted.The results of the research show that the various behaviors carried out bysmart phone are related to risk perceptions, attitude and satisfaction towardssmart phone shopping, perceived convenience, concrete benefit perceptions,psychological benefit perceptions, smart phone shopping tendency and creditcard ownership. In addition, differences of research variables according todemographic characteristics are examined. Finally, the findings obtained in thestudy are interpreted. | en_US |
dc.identifier.citation | Bu makale açık erişimli değildir. | en_US |
dc.identifier.endpage | 111 | en_US |
dc.identifier.issn | 1013-1388 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 87 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 341596 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpReE5UazJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/18 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Verimlilik Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | Akıllı Telefon Aracılığıyla Tüketicinin Bilgi Arama, İletişim Ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Kırıkkale’de Bir Alan Araştırması | en_US |
dc.title.alternative | The Factors Affecting The Consumption, Communication And Purchase Behaviors Of The Consumer By Smart Phone: A Field Research In Kirikkale | en_US |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
[ X ]
- Name:
- AKILLI TELEFON ARACILI__IYLA T__KET__C__N__N B__LG__ ARAMA, __LET______M VE SATIN ALMA DAVRANI__LARINI ETK__LEYEN FAKT__RLER_ KIRIKKALE___DE B__R ALAN ARA__TIRMASI[#430371]-822676.pdf
- Size:
- 144.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tam metin/Full text