Effect Of Ciprofloxacin As An Adjunctive Antibiotic On Periodontal Clinical Parameters And Crevicular Fluid Interleukin-8 And Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 Levels In The Treatment Of Generalized Chronic Periodontitis
dc.contributor.author | Olgun, Ebru Erdemir | |
dc.contributor.author | Apan, Teoman | |
dc.contributor.author | Keçeli, H. Gencay | |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T14:32:54Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T14:32:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.department | Kırıkkale Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Amaç: Kronik periodontitisli bireylerde birleşik siprofloksasin (SIP) tedavisinin klinik periodontal parametreler, dişeti oluğu sıvısı (DOS) interlökin-8 (IL-8) düzeyi ve çözünebilir interselüler adezyon molekülü-1 (sICAM-1) düzeyi üzerine etkisini değerlendirmek. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya kronik periodontitisli yirmi sekiz birey dahil edildi. Hastalar iki tedavi grubuna ayrıldı. Bir gruba sadece diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi (DKYD) yapılırken (DKYD grubu), diğer gruba DKYDne ek olarak sistemik olarak siprofloksasin (SIP) verildi (DKYDSIP grubu). Hastalar tedaviden önce (başlangıç) ve tedaviden bir ve üç ay sonra muayene edildi. Her randevuda klinik periodontal parametreler ölçüldü, DOS örnekleri toplandı ve DOS içerisindeki IL-8 ve sICAM-1 düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Her iki grupta da tüm klinik periodontal parametrelerin başlangıca göre üç aylık değerlendirmelerde düştüğü gözlendi. DKYDSIP grubunda toplam IL-8 düzeyinin ve DOS hacminin başlangıçta, birinci ve üçüncü aydan daha fazla olduğu tespit edildi. DKYD grubunda, başlangıca gore üçüncü ayda DOS hacmi azalırken, sICAM-1 düzeyinde çalışma süresi boyunca anlamlı bir değişiklik gözlenmedi. Sonuç: Orta şiddetli kronik periodontitis tedavisinde her iki yöntem de etkili bulundu. Tek başına DKYDne kıyasla, DKYDne ilave olarak SIP kullanılması IL-8 düzeyini azalttı. Bu çalışmadaki tedavi yöntemleri ile DOS içerisindeki sICAM-1 düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. | en_US |
dc.description.abstract | Background and Aim: To evaluate the effect of adjunctive ciprofloxacin (CIP) therapy to periodontal clinical parameters, and gingival crevicular fluid (GCF) interleukin-8 (IL-8) and soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) levels in subjects with chronic periodontitis. Subjects and Methods: Twenty eight patients with chronic periodontitis were included. The patients were assigned into two treatment groups. The treatment groups consisted of scaling and root planing (SRP) combined with systemically administered CIP (SRPCIP group) and SRP group alone. They were monitored at baseline (before therapy) and at one and three months after therapy. Clinical parameters were measured and GCF samples were collected at each session. IL-8 and sICAM-1 levels in GCF were also determined. Results: In both groups, all periodontal clinical parameters decreased from baseline to three months visit. Total amount of IL-8 and the volume of GCF in SRPCIP group were found higher at baseline than first and third month measurements. In SRP group, only the volume of GCF decreased from baseline to the third month. sICAM-1 levels did not show significant change during whole study period. Conclusion: Both methods were effective in the treatment of mild/moderate chronic periodontitis. Compared to SRP alone, use of CIP in addition to SRP decreased the amount of IL-8. No significant relationship between present therapeutic modalities and sICAM-1 levels in GCF was observed. | en_US |
dc.identifier.citation | Olgun, E. E., Apan, T., Keçeli, H. G. (2013). Effect Of Ciprofloxacin As An Adjunctive Antibiotic On Periodontal Clinical Parameters And Crevicular Fluid Interleukin-8 And Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 Levels In The Treatment Of Generalized Chronic Periodontitis. Clinical Dentistry and Research, 37(2), 13 - 22. | en_US |
dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-3964 | |
dc.identifier.issn | 2146-3972 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 13 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 175683 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMU5qZ3pNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/229 | |
dc.identifier.volume | 37 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Clinical Dentistry and Research | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Diş Hekimliği | en_US |
dc.title | Effect Of Ciprofloxacin As An Adjunctive Antibiotic On Periodontal Clinical Parameters And Crevicular Fluid Interleukin-8 And Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 Levels In The Treatment Of Generalized Chronic Periodontitis | en_US |
dc.title.alternative | Generalİze Kronİk Periodontİtİs Tedav İsİnde Sİprofloksasİnİn EK Antİbİyotİk Olarak Kullanılmasının Klİnİk Periodontal Parametreler , Dİşetİ OLUĞU Sıvısı İnterlökİn-8 Düzeyİ Ve Çözüneb İlİr İnterselüler Adezyon Molekülü-1 Düzeyİ Üzerİne Etkİsİ | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 1c08751a-359d-46b9-a3b3-267ba477a7f7.pdf
- Boyut:
- 272.41 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/Full text