Prilocaine induced methemoglobinemia after tube thoracostomy: case report
dc.contributor.author | Özpolat, Berkant | |
dc.contributor.author | Soyer, Tutku | |
dc.contributor.author | Günal, Nesimi | |
dc.contributor.author | Büyükkoçak, Ünase | |
dc.contributor.author | Çakmak, Ahmet Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T18:19:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T18:19:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Çocuklarda toraks ampiyemi tedavisi genellikle lokal anestezi altında tüp torakostomisi ile gerçekleştirilir. En sık tercih edilen lokal anestetik ajan olan prilokain, terapötik dozlarda dahi akkiz toksik methemoglobineminin en yaygın nedenidir. Bu yazıda, ampiyem nedeniyle lokal anestezi altında göğüs tüpü takılması sonrası siyanoz gelişen ve toksik methemoglobinemi tanısı konulan 10 yaşında bir erkek çocuk sunuldu. Methemoglobin seviyesi %18.7 olarak ölçülen hasta askorbik asit ile başarıyla tedavi edildi. | en_US |
dc.description.abstract | Treatment of empyema thoracis in children is generally performed via tube thoracostomy under local anesthesia. Prilocaine, the most preferred local anesthetic agent, is also the most common cause of acquired toxic methemoglobinemia even in therapeutic doses. In this article, we present a 10-year-old boy who developed cyanosis after chest tube insertion under local anesthesia due to empyema and diagnosed as toxic methemoglobinemia. Methemoglobin level was measured as 18.7% and patient was successfully treated with ascorbic acid. | en_US |
dc.identifier.citation | Özpolat, B., Soyer, T., Günal, N., Büyükkoçak, Ü., Çakmak, A. M. (2015). Prilocaine induced methemoglobinemia after tube thoracostomy: case report. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 23(3), 574 - 577. | en_US |
dc.identifier.endpage | 577 | en_US |
dc.identifier.issn | 1301-5680 | |
dc.identifier.issn | 2149-8156 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84936088048 | |
dc.identifier.scopusquality | Q3 | |
dc.identifier.startpage | 574 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 251987 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVeE9UZzNOdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12587/13670 | |
dc.identifier.volume | 23 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000357842000027 | |
dc.identifier.wosquality | Q4 | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | en_US |
dc.subject | Cerrahi | en_US |
dc.title | Prilocaine induced methemoglobinemia after tube thoracostomy: case report | en_US |
dc.title.alternative | Tüp torakostomisi sonrası prilokainin yol açtığı methemoglobinemi: Olgu sunumu | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- db23c74e-8e8b-4c3c-b9f9-ccb1e6a2ae8f.pdf
- Boyut:
- 210.67 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin/Full text